Emaitzak: 1031
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Egoera |
| 799 | #Ni banoa | CLAVER CAVA, RAQUEL | 5 Km |
|
| 347 | #Ni banoa | COBO SANTURDE, ANDRES | 10 Km |
|
| 800 | #Ni banoa | COLODRÓN CANTERO, TALÍA | 5 Km |
|
| 801 | #Ni banoa | COLORADO ARANGO, STEPHANIA | 5 Km |
|
| 913 | #Ni banoa | CONDE GARCIA, AITOR | 5 Km |
|
| 348 | #Ni banoa | CONTE MARTIN, FERNANDO | 10 Km |
|
| 44 | #Ni banoa | CORCUERA BENITO, IRATI | 10 Km |
|
| 349 | #Ni banoa | CORIA MOMOITIO, MARTIN | 10 Km |
|
| #Ni banoa | CORPAS ZORRILLA, GAEL | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | CORREIA, IZAN | Txikis |
|
|
| 350 | #Ni banoa | CORRO MARTINEZ, AINGERU | 10 Km |
|
| 351 | #Ni banoa | CORTES MARTIN, LUIS MIGUEL | 10 Km |
|
| 45 | #Ni banoa | COUSO MOYANO, OIHANA | 10 Km |
|
| 352 | #Ni banoa | CRESPO PRIEGUE, JUAN | 10 Km |
|
| 46 | #Ni banoa | CRUZ, CRISTINA | 10 Km |
|
| 914 | #Ni banoa | CUADRADO MARTIN, RUBÉN | 5 Km |
|
| 47 | #Ni banoa | CUBA VELAOCHAGA, JOHANNA | 10 Km |
|
| 915 | #Ni banoa | CUBERO IBAÑEZ, MIKEL | 5 Km |
|
| 353 | #Ni banoa | CUESTA BARRIO, ELIER | 10 Km |
|
| 354 | #Ni banoa | CUESTA SALAZAR, IVAN | 10 Km |
|
| 802 | #Ni banoa | CUETO JIMENEZ, SALVADORA | 5 Km |
|
| 355 | #Ni banoa | CUETO SANTAMARIA, JAGOBA | 10 Km |
|
| 356 | #Ni banoa | CUEVAS, IKER | 10 Km |
|
| 357 | #Ni banoa | CURIEL FUENTE, GONZALO | 10 Km |
|
| 803 | #Ni banoa | CURIEL FUENTE, LAURA | 5 Km |
|
| 48 | #Ni banoa | DAVILA, SILVIA | 10 Km |
|
| 358 | #Ni banoa | DAVILA CALERO, FRANCISCO JAVIER | 10 Km |
|
| 49 | #Ni banoa | DE AGUINAGA SAIZ, SABIÑE | 10 Km |
|
| 50 | #Ni banoa | DE ASSUNCAO SANTOS, TIANA | 10 Km |
|
| 359 | #Ni banoa | DE CASTRO MOMOITIO, ENEKO | 10 Km |
|
| 51 | #Ni banoa | DE ESTEBAN, LEIRE | 10 Km |
|
| 804 | #Ni banoa | DE JUAN EZQUERRA, IGONE | 5 Km |
|
| 916 | #Ni banoa | DE LA CUESTA BARRUTIA, JON | 5 Km |
|
| 360 | #Ni banoa | DE LA PEÑA, URKO | 10 Km |
|
| 52 | #Ni banoa | DE LA PRIETA CALVO, MARGARITA | 10 Km |
|
| #Ni banoa | DE LA TORRE GOIKOETXEA, JAVIER | Dorsal 0 |
|
|
| #Ni banoa | DE LA TORRE VILLODAS, EKAI | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | DE LA TORRE VILLODAS, IZEI | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | DE LOS RIOS BAUTISTA, LIAM | Txikis |
|
|
| 805 | #Ni banoa | DE MIER, EIDER | 5 Km |
|
| #Ni banoa | DE MIER, JON | Txikis |
|
|
| 53 | #Ni banoa | DE PABLOS GONZÁLEZ, NAIARA | 10 Km |
|
| 54 | #Ni banoa | DE PRADO GAUSÍ, ADRIANA | 10 Km |
|
| 55 | #Ni banoa | DE ZÚÑIGA, EIDER | 10 Km |
|
| 361 | #Ni banoa | DEL CERRO OLEAGA, JON | 10 Km |
|
| 56 | #Ni banoa | DEL MAZO ARRABAL, ALEJANDRA | 10 Km |
|
| 362 | #Ni banoa | DEL POZO, JAVIER | 10 Km |
|
| 363 | #Ni banoa | DELGADO, VICENTE | 10 Km |
|
| 364 | #Ni banoa | DELGADO DUQUE, JAVIER | 10 Km |
|
| 57 | #Ni banoa | DELGADO KORTAZAR, EIDER | 10 Km |
|
Emaitzak: 1031