Emaitzak: 1031
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Egoera |
| 452 | #Ni banoa | HERNANDO ORTUZAR, TOMAS | 10 Km |
|
| 453 | #Ni banoa | HERNANDO REDONDO, MIKEL | 10 Km |
|
| 830 | #Ni banoa | HERNANDO VARGAS, ALAZNE | 5 Km |
|
| 195 | #Ni banoa | HERRERA GARCÍA, PAULA | 10 Km |
|
| 454 | #Ni banoa | HIDALGO CORTES, DAVID | 10 Km |
|
| 455 | #Ni banoa | HIERRO JIMENEZ, ENRIQUE | 10 Km |
|
| 456 | #Ni banoa | HOMBRE, YERAY | 10 Km |
|
| 457 | #Ni banoa | HOSPITAL, ANDER | 10 Km |
|
| 458 | #Ni banoa | HUACRE HUAYTA, MARCO ANTONIO | 10 Km |
|
| 459 | #Ni banoa | HUIDOBRO IZQUIERDO, SAUL | 10 Km |
|
| 460 | #Ni banoa | HUIDOBRO TORRE, XABIER | 10 Km |
|
| 952 | #Ni banoa | HURTADO CAMPOS, HERLAND RICARDO | 5 Km |
|
| #Ni banoa | HURTADO GARAI, AIMAR | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | HURTADO GARAI, KERMAN | Txikis |
|
|
| 461 | #Ni banoa | HURTADO MORENO, WAINER | 10 Km |
|
| 462 | #Ni banoa | IBAÑEZ, IÑIGO | 10 Km |
|
| 463 | #Ni banoa | IBAÑEZ ARRESE, EDUARDO | 10 Km |
|
| 464 | #Ni banoa | IBAÑEZ MUGUERZA, JULEN | 10 Km |
|
| 831 | #Ni banoa | IBAÑEZ TORRE, SANDRA | 5 Km |
|
| 465 | #Ni banoa | IBARRA IBARZABAL, JON | 10 Km |
|
| 466 | #Ni banoa | IBARRONDO MONTEJO, JON | 10 Km |
|
| 953 | #Ni banoa | IBIRICU SANCHEZ, ENDIKA | 5 Km |
|
| 832 | #Ni banoa | IGLESIAS TORRES, EIDER | 5 Km |
|
| 93 | #Ni banoa | IÑIGO MARTIN, MARIA JESUS | 10 Km |
|
| 833 | #Ni banoa | IRARAGORRI HERRERA, LEIRE | 5 Km |
|
| 954 | #Ni banoa | IRASTORZA ESCUDERO, ASIER | 5 Km |
|
| 467 | #Ni banoa | IRASUEGUI MANSO, UNAI | 10 Km |
|
| 94 | #Ni banoa | IRAURGUI, GEMMA | 10 Km |
|
| #Ni banoa | IRIZAR EZQUERRO, JULEN | Txikis |
|
|
| 468 | #Ni banoa | IRIZAR IBARGUREN, JULEN | 10 Km |
|
| 955 | #Ni banoa | IRUSTA SAN PEDRO, ERGOITZ | 5 Km |
|
| 834 | #Ni banoa | ISASI, NAYRA | 5 Km |
|
| 469 | #Ni banoa | ISASMENDI TXURRUKA, MIKEL | 10 Km |
|
| 470 | #Ni banoa | ISASTI CASTILLO, ASIER | 10 Km |
|
| #Ni banoa | ISASTI RUIZ, PEIO | Txikis |
|
|
| 471 | #Ni banoa | ITOKAZU, RYO | 10 Km |
|
| 472 | #Ni banoa | ITURRIAGA GONZÁLEZ, IÑIGO | 10 Km |
|
| 473 | #Ni banoa | ITURRIAGA GONZÁLEZ, JON | 10 Km |
|
| 474 | #Ni banoa | IZA DE LA TORRE, ANDRÉS | 10 Km |
|
| 95 | #Ni banoa | IZQUIERDO GARCIA, ARAITZ | 10 Km |
|
| 475 | #Ni banoa | IZQUIERDO I TODA, GERARD | 10 Km |
|
| 96 | #Ni banoa | IZQUIERDO ORTEGA, IZASKUN | 10 Km |
|
| 97 | #Ni banoa | JAEN TOME, EZKAR | 10 Km |
|
| 956 | #Ni banoa | JAGOBA GARCIA, JAGOBA | 5 Km |
|
| 835 | #Ni banoa | JARAMILLO PUERTA, ANA | 5 Km |
|
| 476 | #Ni banoa | JARAMILLO ROMÁN, JUAN ANTONIO | 10 Km |
|
| 477 | #Ni banoa | JASPE GORDO, IVÁN | 10 Km |
|
| 478 | #Ni banoa | JAUREGI, MIKEL | 10 Km |
|
| 479 | #Ni banoa | JIMÉNEZ ALONSO, IKER | 10 Km |
|
| 836 | #Ni banoa | JIMENEZ DE LOS GALANES, LEIRE | 5 Km |
|
Emaitzak: 1031