Emaitzak: 1031
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Egoera |
| 910 | #Ni banoa | CALVO MARTIN, SERGIO | 5 Km |
|
| 790 | #Ni banoa | CALVO MARTÍNEZ, OLGA | 5 Km |
|
| 326 | #Ni banoa | CALVO SANTAMARIA, IÑIGO | 10 Km |
|
| 327 | #Ni banoa | CÁMARA PALOMARES, LUIS | 10 Km |
|
| 328 | #Ni banoa | CAMBA SECO, ASIER | 10 Km |
|
| 329 | #Ni banoa | CAMINO ALONSO, IGOR | 10 Km |
|
| 330 | #Ni banoa | CAMIRUAGA RODRIGUEZ, IKER | 10 Km |
|
| 791 | #Ni banoa | CAMPAÑA ROBLES, LAURA | 5 Km |
|
| 331 | #Ni banoa | CAMPO CABEZA, JUAN CARLOS | 10 Km |
|
| 332 | #Ni banoa | CAMPOS, ANDONI | 10 Km |
|
| #Ni banoa | CAMPOS DEL MOLINO, DAVID | Txikis |
|
|
| 333 | #Ni banoa | CAMPOS MEDRANO, DIEGO | 10 Km |
|
| 34 | #Ni banoa | CAMUÑAS LLONA, AMAIA | 10 Km |
|
| 792 | #Ni banoa | CAÑETE MARTINEZ, ALLISON NICOLE | 5 Km |
|
| 793 | #Ni banoa | CANIBE ALVAREZ, SAIOA | 5 Km |
|
| #Ni banoa | CAÑÓN GÁLVEZ, MARCO | Txikis |
|
|
| 794 | #Ni banoa | CANTALAPIEDRA CORCHERO, HAIZEA | 5 Km |
|
| 795 | #Ni banoa | CANTERO LEZANA, MARI CARMEN | 5 Km |
|
| 334 | #Ni banoa | CARBONERO JARQUE, OSCAR | 10 Km |
|
| 335 | #Ni banoa | CARNOTO RODRÍGUEZ, IVÁN | 10 Km |
|
| 336 | #Ni banoa | CARRACEDO GARCÍA, JORGE | 10 Km |
|
| 796 | #Ni banoa | CARRASCAL GUTIERREZ, ARIANE | 5 Km |
|
| 35 | #Ni banoa | CARRASCAL LEAL, LAURA | 10 Km |
|
| #Ni banoa | CARRASCO HERNANDEZ, ARITZ | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | CARRASCO HERNANDEZ, IZARO | Txikis |
|
|
| 911 | #Ni banoa | CARRO LOPEZ, JAVIER | 5 Km |
|
| 337 | #Ni banoa | CASADO BASTIDA, ANDER | 10 Km |
|
| #Ni banoa | CASADO BUJAN, EKAITZ | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | CASADO RUIZ, EIDAN | Txikis |
|
|
| 338 | #Ni banoa | CASQUERO VIDAL, JON KEPA | 10 Km |
|
| 339 | #Ni banoa | CASTAÑEDA MUÑOZ, SIMON | 10 Km |
|
| 36 | #Ni banoa | CASTAÑO MARTINEZ, YOLANDA | 10 Km |
|
| 797 | #Ni banoa | CASTILLO MORALES, EVELYN MARYELLA | 5 Km |
|
| 37 | #Ni banoa | CASTREÑO RODRIGUEZ, MÓNICA | 10 Km |
|
| #Ni banoa | CASTRILLEJO ELORRIAGA, ENZO | Txikis |
|
|
| 912 | #Ni banoa | CASTRILLEJO LAFUENTE, UNAI | 5 Km |
|
| 340 | #Ni banoa | CASTRO, ISRAEL | 10 Km |
|
| 341 | #Ni banoa | CASTRO CORCHERO, JOSE JAVIER | 10 Km |
|
| 798 | #Ni banoa | CAYON CORREA, IRAIDE | 5 Km |
|
| 342 | #Ni banoa | CEBALLOS URBIZU, ENEKO | 10 Km |
|
| 38 | #Ni banoa | CEINOS, BEATRIZ | 10 Km |
|
| 343 | #Ni banoa | CEJUELA CORREA, JONATHAN | 10 Km |
|
| 39 | #Ni banoa | CENTENO LUQUEZ, CRIS | 10 Km |
|
| 40 | #Ni banoa | CEPI MEJIA, MARGARITA | 10 Km |
|
| 41 | #Ni banoa | CERRILLO ZARZOSA, IRATXE | 10 Km |
|
| 344 | #Ni banoa | CHAMOSA GABIÑA, LIHER | 10 Km |
|
| 42 | #Ni banoa | CHITA, ANDREEA | 10 Km |
|
| 345 | #Ni banoa | CHKHICHEKH, ISMAIL | 10 Km |
|
| 346 | #Ni banoa | CILLERO CORRAL, DAVID | 10 Km |
|
| 43 | #Ni banoa | CILLERUELO CARRASCO, MARÍA JOSE | 10 Km |
|
Emaitzak: 1031