Emaitzak: 1031
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Egoera |
| 21 | #Ni banoa | BAYÓN SAEZ, CARMEN AMELIA | 10 Km |
|
| 904 | #Ni banoa | BAZAGA SERRANO, JAGOBA | 5 Km |
|
| 299 | #Ni banoa | BECERRA, MIKEL | 10 Km |
|
| 905 | #Ni banoa | BECERRA PAEZ, WALTHER | 5 Km |
|
| #Ni banoa | BENGOA REBOLLO, ALEN | Txikis |
|
|
| 22 | #Ni banoa | BENGOECHEA YERGA, OLATZ | 10 Km |
|
| 300 | #Ni banoa | BENITO BILBAO, IMANOL | 10 Km |
|
| 301 | #Ni banoa | BENITO HERNANDO, MANUEL | 10 Km |
|
| 302 | #Ni banoa | BENLAHCEN, ABDALLAH | 10 Km |
|
| 23 | #Ni banoa | BEREINKUA RAMOS, IRATI | 10 Km |
|
| 906 | #Ni banoa | BERGARA MENENDEZ, JURGI | 5 Km |
|
| 303 | #Ni banoa | BERISTAIN EGUIA, JAIME | 10 Km |
|
| 304 | #Ni banoa | BERMEJO FERNANDEZ, SERGIO | 10 Km |
|
| 305 | #Ni banoa | BERMEJO PRESA, JOSE | 10 Km |
|
| 24 | #Ni banoa | BERRIOVO, SALOMÉ | 10 Km |
|
| 306 | #Ni banoa | BETI, UNAI | 10 Km |
|
| 307 | #Ni banoa | BIKANDI, JON | 10 Km |
|
| 308 | #Ni banoa | BIKANDI, JOSEBA | 10 Km |
|
| 907 | #Ni banoa | BILBAO AYASTUY, ENDIKA | 5 Km |
|
| 908 | #Ni banoa | BILBAO SANGRONIZ, AITOR | 5 Km |
|
| 25 | #Ni banoa | BLANCO, ANA | 10 Km |
|
| 26 | #Ni banoa | BLANCO GUINDEL, MARÍA | 10 Km |
|
| 27 | #Ni banoa | BLANCO GUINDEL, NATALIA | 10 Km |
|
| 309 | #Ni banoa | BLASCO ZORROZUA, IÑIGO | 10 Km |
|
| 28 | #Ni banoa | BLAZQUEZ DE PEDRO, ELENA | 10 Km |
|
| 310 | #Ni banoa | BODEGAS, JAVIER | 10 Km |
|
| 311 | #Ni banoa | BOLADO ALVAREZ, ANDER | 10 Km |
|
| 29 | #Ni banoa | BOTERO RESTREPO, YAMILET | 10 Km |
|
| 312 | #Ni banoa | BOURAGAA, ISMAEL | 10 Km |
|
| 313 | #Ni banoa | BOUZA ALBERDI, ALEX | 10 Km |
|
| 30 | #Ni banoa | BRAVO, IRAIDE | 10 Km |
|
| 787 | #Ni banoa | BRIZUELA, NEREA | 5 Km |
|
| 314 | #Ni banoa | BRUN ALVAREZ, ANDONI | 10 Km |
|
| 315 | #Ni banoa | BUJAN FERNANDEZ, DAVID | 10 Km |
|
| 316 | #Ni banoa | BUJAN FERNANDEZ, SERGIO | 10 Km |
|
| 317 | #Ni banoa | BULLON RENDAL, JON | 10 Km |
|
| 318 | #Ni banoa | BUSTOS MENCÍA, ANDER | 10 Km |
|
| 319 | #Ni banoa | CABALLERO, JESUS | 10 Km |
|
| 31 | #Ni banoa | CABRERA, IRATXE | 10 Km |
|
| 320 | #Ni banoa | CACERES LORENZO, ENRIQUE | 10 Km |
|
| 788 | #Ni banoa | CÁCERES MANJÓN, IZARO | 5 Km |
|
| 321 | #Ni banoa | CAIM, ANDRU | 10 Km |
|
| 322 | #Ni banoa | CALERO MORAN, ÓSCAR | 10 Km |
|
| 789 | #Ni banoa | CALLANAN GAMBOA, PAULE | 5 Km |
|
| 32 | #Ni banoa | CALLE SÁNCHEZ, TANIA | 10 Km |
|
| 33 | #Ni banoa | CALLEJA SAINZ, MAIDER | 10 Km |
|
| 323 | #Ni banoa | CALLEJO GONZALEZ, URTZI | 10 Km |
|
| 324 | #Ni banoa | CALVO CHORÉN, SANTIAGO | 10 Km |
|
| 325 | #Ni banoa | CALVO ESPAÑA, ARGIMIRO JOSE | 10 Km |
|
| 909 | #Ni banoa | CALVO MARTIN, JAIME | 5 Km |
|
Emaitzak: 1031