Emaitzak: 1031
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Egoera |
| #Ni banoa | PEREDA GUTIERREZ, NOEMI | Dorsal 0 |
|
|
| 146 | #Ni banoa | PEREDA PEÑA, PATRICIA | 10 Km |
|
| 599 | #Ni banoa | PEREDA SINOVAS, IÑIGO | 10 Km |
|
| 600 | #Ni banoa | PEREIRA TOMAS, CARLOS | 10 Km |
|
| 601 | #Ni banoa | PÉREZ, AGUSTÍN | 10 Km |
|
| 602 | #Ni banoa | PEREZ, ARITZ | 10 Km |
|
| #Ni banoa | PEREZ, PAULA | Txikis |
|
|
| 379 | #Ni banoa | PEREZ, RAUL | 10 Km |
|
| 987 | #Ni banoa | PÉREZ ALONSO, AITOR | 5 Km |
|
| 603 | #Ni banoa | PEREZ BATISTA, CARMELO | 10 Km |
|
| #Ni banoa | PÉREZ DE EULATE PRETEL, DANEL | Dorsal 0 |
|
|
| #Ni banoa | PEREZ DE EULATE PRETEL, LIDIA | Txikis |
|
|
| 988 | #Ni banoa | PÉREZ DE PEDRO, ENEKO | 5 Km |
|
| #Ni banoa | PÉREZ G., IKER | Txikis |
|
|
| 604 | #Ni banoa | PÉREZ GÓMEZ, ELÍAS | 10 Km |
|
| 746 | #Ni banoa | PÉREZ GUERRA, UNAI | 10 Km |
|
| 857 | #Ni banoa | PÉREZ IZQUIERDO, SOIARTZE | 5 Km |
|
| 605 | #Ni banoa | PEREZ LARRAZABAL, DANIEL | 10 Km |
|
| 147 | #Ni banoa | PEREZ PANDURO, ALMARY LHARISSA | 10 Km |
|
| 148 | #Ni banoa | PEREZ PANDURO, STEFANNY ALEXANDRA | 10 Km |
|
| 858 | #Ni banoa | PEREZ PAYO, SORAYA | 5 Km |
|
| 748 | #Ni banoa | PEREZ ROJO, M ANGELES | 10 Km |
|
| #Ni banoa | PEREZ TERAN, ZOE | Txikis |
|
|
| 606 | #Ni banoa | PIÑEIRO ZAS, SERGIO | 10 Km |
|
| 150 | #Ni banoa | PIPAON TEJEDOR, ESTHER | 10 Km |
|
| 607 | #Ni banoa | PLATA SÁNCHEZ, EZEQUIEL | 10 Km |
|
| 608 | #Ni banoa | PLAZAS ALVAREZ, KOLDO | 10 Km |
|
| 609 | #Ni banoa | PLAZAS MORALES, EUGENIO | 10 Km |
|
| 610 | #Ni banoa | PLAZAS MORALES, JOSEBA | 10 Km |
|
| 611 | #Ni banoa | PORTILLO PARDO, ARITZ | 10 Km |
|
| 989 | #Ni banoa | PORTILLO URLANGA, UNAI | 5 Km |
|
| 612 | #Ni banoa | PRADA URIONDO, MARKEL | 10 Km |
|
| 613 | #Ni banoa | PRADERA ZUGASTI, GALDER | 10 Km |
|
| 614 | #Ni banoa | PRADO ÁLVAREZ, JAVIER | 10 Km |
|
| 615 | #Ni banoa | PRADOS MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 10 Km |
|
| 616 | #Ni banoa | PRATS GUTIERREZ, ANTONIO | 10 Km |
|
| 859 | #Ni banoa | PRETEL RUIZ, ERICA | 5 Km |
|
| 617 | #Ni banoa | PRIETO, KRISTIAN | 10 Km |
|
| 860 | #Ni banoa | PRIETO CUEVAS, ANA ISABEL | 5 Km |
|
| 618 | #Ni banoa | PRIETO RESANO, DAVID | 10 Km |
|
| 619 | #Ni banoa | PRIETO RODRÍGUEZ, EMILIANO | 10 Km |
|
| 620 | #Ni banoa | PUENTE CORREA, ASIER | 10 Km |
|
| 621 | #Ni banoa | PUERTAS TRASAHEDO, JUAN CARLOS | 10 Km |
|
| 196 | #Ni banoa | PURAZ, ITZIAR | 10 Km |
|
| 622 | #Ni banoa | PURRO, ROMAIN | 10 Km |
|
| 623 | #Ni banoa | QUEREJETA URIA, AITOR | 10 Km |
|
| 624 | #Ni banoa | QUERENTES, ARITZ | 10 Km |
|
| 625 | #Ni banoa | QUEVEDO SAINZ, ASIER | 10 Km |
|
| 626 | #Ni banoa | QUEVEDO SAINZ, DANIEL | 10 Km |
|
| 627 | #Ni banoa | QUEZADA, RICARDO | 10 Km |
|
Emaitzak: 1031