Emaitzak: 1031
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Egoera |
| 961 | #Ni banoa | LOPEZ GARCIA, RUBEN | 5 Km |
|
| 506 | #Ni banoa | LOPEZ LESMES, AITOR | 10 Km |
|
| 507 | #Ni banoa | LOPEZ LUQUE, ALEXANDER | 10 Km |
|
| 508 | #Ni banoa | LÓPEZ MARTÍNEZ, ALBERTO | 10 Km |
|
| 108 | #Ni banoa | LOPEZ NIEVA, BEGOÑA | 10 Km |
|
| #Ni banoa | LÓPEZ RIÁDIGOS, EYDAN | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | LÓPEZ RIÁDIGOS, ORION | Dorsal 0 |
|
|
| 509 | #Ni banoa | LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 10 Km |
|
| 510 | #Ni banoa | LOPEZ SEREN, JOSE ANTONIO | 10 Km |
|
| 511 | #Ni banoa | LOPEZ UNANUA, CARMELO | 10 Km |
|
| #Ni banoa | LOPEZ VAZQUEZ, MARTIN | Txikis |
|
|
| 512 | #Ni banoa | LOPEZ ZABALLA, EDUARDO | 10 Km |
|
| 962 | #Ni banoa | LUCIO ALONSO, AITOR | 5 Km |
|
| 963 | #Ni banoa | LUENGO, PERU | 5 Km |
|
| 513 | #Ni banoa | LUENGO CELAYA, ANTTON | 10 Km |
|
| 514 | #Ni banoa | LUSARRETA LAFUENTE, ALFREDO | 10 Km |
|
| 515 | #Ni banoa | MADARIAGA, ENDIKA | 10 Km |
|
| 109 | #Ni banoa | MADARIAGA AMAT, MARTA | 10 Km |
|
| 964 | #Ni banoa | MADARIAGA HERRANZ, ASIER | 5 Km |
|
| 841 | #Ni banoa | MADARIAGA REMENTERIA, ANE | 5 Km |
|
| 516 | #Ni banoa | MADARIAGA ZABALA, AITOR | 10 Km |
|
| 110 | #Ni banoa | MADINABEITIA, NAGORE | 10 Km |
|
| #Ni banoa | MAHMOUD VITORIA, AMIR | Txikis |
|
|
| 965 | #Ni banoa | MALDONADO ALONSO, PABLO | 5 Km |
|
| 111 | #Ni banoa | MALLORQUIN LÓPEZ, LAURA | 10 Km |
|
| 112 | #Ni banoa | MALO GUTIERREZ, ILARGI | 10 Km |
|
| 517 | #Ni banoa | MANCEÑIDO VELEZ, JESUS | 10 Km |
|
| #Ni banoa | MANGAS DE LOS BUEIS, JULEN | Dorsal 0 |
|
|
| #Ni banoa | MANGAS DE LOS BUEIS, JULEN | Txikis |
|
|
| 518 | #Ni banoa | MANZANO DIEGO, IÑAKI | 10 Km |
|
| 842 | #Ni banoa | MANZANO PÉREZ, MAITANE | 5 Km |
|
| 966 | #Ni banoa | MARAÑÓN MUÑOZ, ÁLVARO | 5 Km |
|
| 519 | #Ni banoa | MARCO, JON | 10 Km |
|
| 113 | #Ni banoa | MARCO OYARZABAL, DOLORES | 10 Km |
|
| 114 | #Ni banoa | MARCOS GIL, GLORIA | 10 Km |
|
| 520 | #Ni banoa | MARIÑELARENA, JON | 10 Km |
|
| #Ni banoa | MARIÑO NATERA, AFRIKA | Txikis |
|
|
| 521 | #Ni banoa | MARIÑO NOVOA, DANIEL | 10 Km |
|
| 522 | #Ni banoa | MARKINA, JOSERRA | 10 Km |
|
| 523 | #Ni banoa | MARLASKA ABASOLO, IÑIGO | 10 Km |
|
| 524 | #Ni banoa | MARQUEZ GARIA, IKER | 10 Km |
|
| #Ni banoa | MARQUEZ PALOMERO, ENEKO | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | MARQUEZ PALOMERO, HODEI | Txikis |
|
|
| 115 | #Ni banoa | MARTIN, ARIANE | 10 Km |
|
| 525 | #Ni banoa | MARTIN, ASIER | 10 Km |
|
| 116 | #Ni banoa | MARTÍN, HENAR | 10 Km |
|
| 526 | #Ni banoa | MARTIN ARCO, DAVID | 10 Km |
|
| #Ni banoa | MARTÍN CASTAÑARES, IZEI | Txikis |
|
|
| #Ni banoa | MARTÍN CASTAÑARES, OIHAN | Txikis |
|
|
| 527 | #Ni banoa | MARTIN CORRAL, CARLOS | 10 Km |
|
Emaitzak: 1031