Resultados: 131
Dorsal | #MiDorsal | Participante | Cuota | Estado |
95 | #MiDorsal | ZUBIKARAI SALEGI, AITOR | General | |
97 | #MiDorsal | TRULA LARBURU, ENDIKA | General | |
88 | #MiDorsal | FERNANDEZ BASCARAN, JULIAN | General | |
73 | #MiDorsal | TORRES URANGA, ANDER | General | |
14 | #MiDorsal | UNSAIN MANCISIDOR, MARIA | General | |
105 | #MiDorsal | ALDALUR AGUIRREGABIRIA, JULEN | General | |
15 | #MiDorsal | CASAIS EIZAGIRRE, IRATI | General | |
31 | #MiDorsal | IGOA MUGURUZA, BEÑAT | General | |
24 | #MiDorsal | ARAKISTAIN SALAS, AITOR | General | |
35 | #MiDorsal | BARRENO FERNANDEZ, OSCAR | General | |
93 | #MiDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, IVAN | General | |
10 | #MiDorsal | SORIANO JIMÉNEZ, AWILDA MILKELIS | General | |
71 | #MiDorsal | GARCÍA BOHOLLO, ASIER | General | |
119 | #MiDorsal | GABIRONDO CIALCETA, XABIER | General | |
4 | #MiDorsal | ESNAOLA UITZI, NAGORE | General | |
20 | #MiDorsal | AGIRREGABIRIA BERISTAIN, OLATZ | General | |
86 | #MiDorsal | TREBOLAZABALA, JON MIKEL | General | |
30 | #MiDorsal | LARRAZABAL LLAGUNO, ARNAITZ | General | |
128 | #MiDorsal | IRIBAR ZULAICA, ANDER | General | |
122 | #MiDorsal | ISPIZUA OLAETA, OIER | General | |
65 | #MiDorsal | GURTUBAI USAOLA, AITZOL | General | |
103 | #MiDorsal | ZUBIAURRE USANDIZAGA, ANDONI | General | |
26 | #MiDorsal | GABIOLA UBERUAGA, MIKEL | General | |
39 | #MiDorsal | JUARISTI URRUTIBEASKOA, JOSU | General | |
54 | #MiDorsal | IBÁÑEZ ALDA, JAVIER | General | |
8 | #MiDorsal | URIBARRI MARTINEZ, NAGORE | General | |
48 | #MiDorsal | ARRIETA LIZARRALDE, IGOR | General | |
60 | #MiDorsal | GOITIA OMAECHEVARRIA, JAVIER | General | |
69 | #MiDorsal | ARRATIBEL GARATE, UNAX | General | |
68 | #MiDorsal | IRIONDO, BEÑAT | General | |
80 | #MiDorsal | TREGENZA, TIMOTHY | General | |
79 | #MiDorsal | RODRIGUEZ BARRERAS, BORJA | General | |
64 | #MiDorsal | LERTXUNDI BEDIALAUNETA, EÑAUT | General | |
85 | #MiDorsal | AGIRREGABIRIA BADIOLA, AMETS | General | |
75 | #MiDorsal | ARAKISTAIN ALBIZU, IÑAKI | General | |
12 | #MiDorsal | ARAKISTAIN ALBIZU, AINARA | General | |
29 | #MiDorsal | ARTETXE URROSOLO, JON | General | |
19 | #MiDorsal | USANDIZAGA ZUBIAURRE, AINHOA | General | |
18 | #MiDorsal | LOPEZ DAMBOLENEA, LEIRE | General | |
116 | #MiDorsal | RODRIGUEZ GURRUTXAGA, IÑIGO | General | |
49 | #MiDorsal | ABURUZA ETXEZARRETA, EGOITZ | General | |
91 | #MiDorsal | BADIA ARRIOLA, ALBERTO | General | |
17 | #MiDorsal | ARRUTI, ANDER | General | |
123 | #MiDorsal | PEÑA IRIONDO, JOSEBA | General | |
57 | #MiDorsal | URBIETA LEJARDI, UNAI | General | |
52 | #MiDorsal | PAREDES BELTRAN, JOSEMARI | General | |
70 | #MiDorsal | MANTEROLA, TELMO | General | |
45 | #MiDorsal | GONZALEZ VAHL, MATTIN | General | |
121 | #MiDorsal | REDERO, PABLO | General | |
110 | #MiDorsal | JAUREGUI ETXEGARATE, JON | General |
Resultados: 131