| Data: | 2022/11/05 |
|---|---|
| Ordua: | 14:00 |
| Zer: | MENDI DUATLOIA |
| Luzera: | 4,82km + 21,68km + 1,53km |
| Irteera herria: | Kanpezu (Araba) |
| Helmuga herria: | Kanpezu (Araba) |
| Edizioa: | I. |
| Izen-ematea: | Hasiera data: 2022/07/02 (22:00) Amaiera data: 2022/11/04 (23:59) |
| Kronometratzeko txipa: | Bai |
| Adin muga: | (1920/01/01 eta 2006/12/31 artean jaioak) |
| Dutxak: | Bai |
| Kontsigna: | Bai |
Informazio gehigarria
- Parte-hartzaileen kupora iristen ez bada, probaren egunean eman ahal izango da izena. Prezio berriak honako hauek izango lirateke: banakako probarako 25 €eta errelebo-probarako 40 €.
- PROBAREN EZAUGARRIAK:
1. Sektorea: 5 km mendi lasterketa,
2. Sektorea: 16 km mendi bizikleta,
3. Sektorea: 2,5 km mendi lasterketa
- SARIAK:
BAKARKA GIZONEZKO/EMAKUMEZKO: 1. 120€ + OPARIA
2. 80€ + OPARIA
3. 50€ + OPARIA
ERRELEBOAK: 1. OPARIA
TALDEKA: 1. OPARIA
-------------------------------------------------
| Fecha: | 05/11/2022 |
|---|---|
| Hora: | 14:00 |
| Tipo: | DUATLON MONTAÑA |
| Distancia: | 4,82km + 21,68km + 1,53km |
| Localidad de salida: | Kanpezu (Araba) |
| Localidad de llegada: | Kanpezu (Araba) |
| Edición: | I. |
| Inscripción: | Inicio: 02/07/2022 (22:00) Fin: 04/11/2022 (23:59) |
| Cronometraje Chip: | Si |
| Límite de edad: | (nacidos desde 01/01/1920 hasta 31/12/2006) |
| Disponibilidad de duchas: | Sí |
| Servicio de recogida de ropa: | Sí |
Información adicional
- En caso de que no se llegue al cupo de participantes, se podrá inscribir el día de la prueba. Los nuevos precios serían de 25 € para la prueba INDIVIDUAL y 40€ para la prueba de RELEVOS.
- CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. Sector: 6,18 km carrera montaña,
2. Sector: 15,24 km bici montaña,
3. Sector: 1,52 km carrera montaña
- PREMIOS:
INDIVIDUAL MASCULINO/FEMENINO: 1. 120€ + OBSEQUIO
2. 80€ + OBSEQUIO
3. 50€ + OBSEQUIO
RELEVO: 1. OBSEQUIO
EQUIPOS: 1. OBSEQUIO