| Data: | 2023/05/07 |
|---|---|
| Ordua: | 10:00 |
| Zer: | MENDI DUATLOIA |
| Luzera: | 8,5km + 18,5km |
| Irteera herria: | Irurita (Nafarroa) |
| Helmuga herria: | Irurita (Nafarroa) |
| Edizioa: | III |
| Izen-ematea: | Hasiera data: 2023/02/20 (22:00) Amaiera data: 2023/05/06 (23:59) |
| Kronometratzeko txipa: | Bai |
| Adin muga: | (1920/01/01 eta 2007/12/31 artean jaioak) |
| Dutxak: | Bai |
| Kontsigna: | Bai |
Informazio gehigarria
- Parte-hartzaileen kupora iristen ez bada, probaren egunean eman ahal izango da izena. Prezio berriak honako hauek izango lirateke: banakako probarako 25 €eta errelebo-probarako 40 €.
- PROBAREN EZAUGARRIAK:
1. Sektorea: 8,5 km mendi lasterketa,
2. Sektorea: 18,5 km mendi bizikleta
-------------------------------------------------
| Fecha: | 07/05/2023 |
|---|---|
| Hora: | 10:00 |
| Tipo: | DUATLON MONTAÑA |
| Distancia: | 8,5km + 18,5Km |
| Localidad de salida: | Irurita (Nafarroa) |
| Localidad de llegada: | Irurita (Nafarroa) |
| Edición: | III |
| Inscripción: | Inicio: 20/02/2023 (22:00) Fin: 06/05/2023 (23:59) |
| Cronometraje Chip: | Si |
| Límite de edad: | (nacidos desde 01/01/1920 hasta 31/12/2007) |
| Disponibilidad de duchas: | Sí |
| Servicio de recogida de ropa: | Sí |
Información adicional
- En caso de que no se llegue al cupo de participantes, se podrá inscribir el día de la prueba. Los nuevos precios serían de 25 € para la prueba INDIVIDUAL y 40€ para la prueba de RELEVOS.
- CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. Sector: 8,5 km carrera montaña.
2. Sector: 18,5 km bici montaña.